Systém značení
Metrický (cm) – velikost chodidla v cm+ 1 cm
Anglický (inch) UK – velikost chodidla v palcích, 1 inch = 25,4 mm
Francouzský EU (steh) – stupňování velikostí udává 1 francouzský steh tj. 6,66 mm
Americké číslování muži US/m
Americké číslování ženy US/w
| Tabulka velikostí | ||||||
| EU | UK | US/m | US/w | cm | ||
| 35 – 38 | 3 – 5,5 | 3,5 – 6 | 4,5 – 7 | 22 – 24,5 | ||
| 39 – 42 | 6 – 8,5 | 6,5 – 9 | 7,5 – 10 | 25 – 27 | ||
| 43 – 47 | 9 – 11,5 | 9,5 – 13 | 10,5 – 14 | 27,5 – 30,5 | ||
| 48 – 49 | 12 – 13,5 | 13,5 – 14,5 | 14,5 – 15,5 | 31 – 32 | ||
| 50 – 51 | 14 – 15,5 | 15 – 16,5 | 16 – 17,5 | 32 – 33 | ||
| Tabulka velikostí | ||||||
| EU | UK | US/m | US/w | cm | ||
| 37 – 38 | 4 – 5,5 | 5 – 6 | 6 – 7 | 23,5 – 24,5 | ||
| 39 – 41 | 5,5 – 7,5 | 6,5 – 8,5 | 7,5 – 9,5 | 25 – 26,5 | ||
| 42 – 43 | 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 | 27 – 28 | ||
| 45 – 47 | 10 – 12 | 11 – 13 | 12 – 14 | 29 – 30,5 | ||
| 48 – 49 | 12,5 – 13,5 | 13,5 – 14,5 | 14,5 – 15,5 | 31 – 31,5 | ||
| Dětské velikosti | ||||||
| EU | UK | US/m | US/w | cm | ||
| 30 – 34 | 11,5 – 2 | 11,5 – 3 | 11,5 – 4 | 19 – 21,5 | ||
| 35 – 38 | 2,5 – 5 | 3,5 – 6 | 4,5 – 7 | 22 – 24,5 | ||
